2015年六月份白龜山水廠出廠水九項指標監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.90  | 0.82  | 5  | 5  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 5  | 5  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 5  | 5  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 5  | 5  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.30  | 0.40  | 5  | 5  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.40  | 2.03  | 5  | 5  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 5  | 3  | 5  | 5  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年六月份九里山水廠出廠水九項指標監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.44  | 0.42  | 5  | 5  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 5  | 5  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 5  | 5  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 5  | 5  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.50  | 5  | 5  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.08  | 1.81  | 5  | 5  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 3  | 3  | 5  | 5  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年六月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標
監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.97  | 0.66  | 121  | 121  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 121  | 121  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 121  | 121  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 121  | 121  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.10  | 121  | 121  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.24  | 1.85  | 32  | 32  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 12  | 4  | 121  | 121  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 121  | 121  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 121  | 121  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
        	        	上一篇:2015年7月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標
        	
        	            下一篇:2015年四月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標