2015年七月份白龜山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測(cè) 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.98  | 0.63  | 3  | 3  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 3  | 3  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 3  | 3  | 100%  | 
4  | 肉眼可見(jiàn)物  | 
  | 無(wú)  | 無(wú)  | 3  | 3  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.50  | 3  | 3  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.16  | 1.97  | 3  | 3  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年七月份九里山水廠(chǎng)出廠(chǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測(cè) 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.64  | 0.43  | 4  | 4  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 4  | 4  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 4  | 4  | 100%  | 
4  | 肉眼可見(jiàn)物  | 
  | 無(wú)  | 無(wú)  | 4  | 4  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.50  | 0.50  | 4  | 4  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.16  | 1.84  | 4  | 4  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 2  | 4  | 4  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年七月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測(cè) 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.96  | 0.67  | 84  | 84  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 84  | 84  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 無(wú)臭 無(wú)味  | 84  | 84  | 100%  | 
4  | 肉眼可見(jiàn)物  | 
  | 無(wú)  | 無(wú)  | 84  | 84  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.20  | 84  | 84  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.24  | 2.00  | 21  | 21  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 7  | 2  | 84  | 84  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 84  | 84  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 84  | 84  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來(lái)水有限公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。