序號  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.86  | 0.79  | 3  | 3  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 3  | 3  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 3  | 3  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 3  | 3  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.50  | 0.50  | 3  | 3  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.32  | 2.05  | 3  | 3  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 1  | 1  | 3  | 3  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年七月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.63  | 0.48  | 3  | 3  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 3  | 3  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 3  | 3  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 3  | 3  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.40  | 3  | 3  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.32  | 1.87  | 3  | 3  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 3  | 3  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年七月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.92  | 0.67  | 92  | 92  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 92  | 92  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 92  | 92  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 92  | 92  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.10  | 92  | 92  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.40  | 1.82  | 27  | 27  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 23  | 3  | 92  | 92  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 92  | 92  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 92  | 92  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。