序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.68  | 0.47  | 4  | 4  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 4  | 4  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 4  | 4  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 4  | 4  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.50  | 4  | 4  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.08  | 1.88  | 4  | 4  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 1  | 4  | 4  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年十二月份九里山水廠出廠水九項指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.53  | 0.27  | 5  | 5  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 5  | 5  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 5  | 5  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 5  | 5  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.50  | 0.60  | 5  | 5  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 1.76  | 1.73  | 5  | 5  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 2  | 5  | 5  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年十二月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標(biāo)
監(jiān)測情況匯總表
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.98  | 0.79  | 109  | 109  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 109  | 109  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 109  | 109  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 109  | 109  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.20  | 109  | 109  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.16  | 1.81  | 26  | 26  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 5  | 2  | 109  | 109  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 109  | 109  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 109  | 109  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。